Aucun produit
Les prix sont HT
Agrandir l'image | Hauteur de travail | de 3,50 m à 14,50 m |
| Dimensions au sol | de 1,40 m x 2,60 m |
| Hauteur de plancher | de 1,50 m à 12,50 m |
| Charge utile admise | 200 kg/m² |
| Poids | de 116 kg à 471 kg |
| Art. No | Ht. tr. | Cadre 1,00m | Cadre 2,00m | Clip | PL à trappe | Pl. s. trappe | Plinthe 2,60m | Plinthe 0,80m | G-c 2,60m | Diag 3,10m | Diag-H 2,8 | Base mét. | Roues |
| 002856H | 3.50m | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 002857H | 4.50m | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| 002858H | 5.50m | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | ||
| 002859H | 6.50m | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
| 002860H | 7.50m | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | ||
| 002861H | 8.50m | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
| 002862H | 9.50m | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| 002863H | 10.50m | 2 | 8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 002864H | 11.50m | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | |
| 002865H | 12.50m | 2 | 10 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 |
