Aucun produit
Les prix sont HT
Agrandir l'image
Nouveau
Echafaudage roulant SCAFF 800
| Hauteur de travail | de 3,50 m à 14,70 m |
| Dimensions au sol | 0,80 m x 2,60 m |
| Hauteur de plancher | de 1,50 m à 12,70 m |
| Charge utile admise | 200 kg/m² |
| Poids | de 74 kg à 350 kg |
| Art. No | Ht. tr. | Cadre 1,00m | Cadre 2,00m | Clip | PL à trappe | Plinthe 2,60m | Plinthe 0,80m | G-c 2,60m | Diag 3,10m | Diag-H 2,8 | Base mét. | Bras télésc | Roues |
| 002844H | 3.50m | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 002845H | 4.50m | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
| 002846H | 5.50m | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||
| 002847H | 6.70m | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 002848H | 7.70m | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
| 002849H | 8.70m | 2 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 002850H | 9.70m | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||
| 002851H | 10.70m | 2 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 002852H | 11.70m | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 002853H | 12.70m | 2 | 10 | 24 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 002854H | 13.70m | 12 | 24 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 002855H | 14.70m | 2 | 12 | 28 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 |
